배당금
주식 배당금은 기업이 이익을 창출하고 나누어지는 일종의 이익분배입니다. 일반적으로 기업은 이익의 일정 부분을 주주들에게 돌려주기 위해 배당금을 지급합니다. 이는 투자자들에게 투자한 돈에 대한 이익을 공유하는 방식으로서, 기업이 안정적으로 성장하고 이익을 창출할 때 주주들에게 배당금을 주게 됩니다.
위의 링크를 가시면 이전 배당금 내역을 자세히 볼 수 있습니다. 실제로 배당 주식을 구매할 예정이라면 꼭!! 위 사이트에서 검색 후 매수하시길 추천드립니다.
배당금 높은 주식 TOP 20
배당락일이 다가올수록 인기가 많아지는 배당금 높은 주식들을 소개해 드리겠습니다. 많은 투자자들이 배당금을 노리고 배당금이 높고 배당 수익률이 높은 종목을 찾게 됩니다. 23년 4분기 배당금은 4분기부터 후년 1분기까지 결정되기 때문에 정확하게 알 수 없습니다. 하지만 이전 데이터들을 통해 대략 예측할 수 있습니다.
No. | 종목명 | 현재가 (23년 12월 26일) | 22년 총 배당금 | 최근 배당금/분기 | 최근 배당금 지급일 |
1 | 고려아연 | 500,000원 | 20,000원 | 10,000원 / 2분기 | 23년 8월 24일 |
2 | 일성신약 | 27,250원 | 20,000원 | 20,000원 / 결산 | 23년 4월 11일 |
3 | 한국쉘석유 | 243,000원 | 18,000원 | 18,000원 / 결산 | 23년 4월 20일 |
4 | 효성첨단소재 | 419,000원 | 15,000원 | 15,000원 / 결산 | 23년 4월 4일 |
5 | 삼성화재우 | 191,800원 | 13,805원 | 13,850원 / 결산 | 23년 4월 14일 |
6 | 삼성화재 | 258,000원 | 13,800원 | 13,800원 / 결산 | 23년 4월 14일 |
7 | POSCO | 473,500원 | 12,000원 | 2,500원 / 2분기 | 23년 8월 28일 |
8 | LG화학우 | 314,000원 | 10,050원 | 10,050 / 결산 | 23년 4월 26일 |
9 | 영풍 | 517,000원 | 10,000원 | 10,000원 / 결산 | 23년 3월 29일 |
10 | LG화학 | 490,500원 | 10,000원 | 10,000원 / 결산 | 23년 4월 26일 |
11 | 효성티앤씨 | 374,000원 | 10,000원 | 10,000원 / 결산 | 23년 4월 4일 |
12 | 오뚜기 | 400,000원 | 9,000원 | 9,000원 / 결산 | 23년 4월 12일 |
13 | KCC | 227,500원 | 8,000원 | 1,000원 / 2분기 | 23년 8월 9일 |
14 | 현대차2우B | 113,300원 | 7,100원 | 1,500원 / 3분기 | 23년 11월 14일 |
15 | 현대차우 | 112,200원 | 7,050원 | 1,500원 / 3분기 | 23년 11월 14일 |
16 | 현대차3우B | 111,900원 | 7,050원 | 1,500원 / 3분기 | 23년 11월 14일 |
17 | 현대차 | 198,800원 | 7,000원 | 1,500원 / 3분기 | 23년 11월 14일 |
18 | 엔씨소프트 | 241,500원 | 6,680원 | 6,680원 / 결산 | 23년 4월 28일 |
19 | 조흥 | 175,000원 | 6,500원 | 6,500원 / 결산 | 23년 4월 7일 |
20 | SK가스 | 153,800원 | 6,500원 | 2,000원 / 반기 | 23년 8월 18일 |
위 표를 보며 잠깐 설명 드리겠습니다. 삼성전자는 5년동안 매분기마다 배당금을 지급하고 있습니다. 하지만 대부분의 기업들은 12월 결산으로 배당금을 지급합니다. 또는 특정 분기에 수익률이 높은 경우 배당금을 지급하기도 합니다.
고려아연은 22년 총 20,000원을 배당했고, 4분기에 20,000원을 배당했습니다. 하지만 23년 2분기에 10,000원을 배당했고 이번 4분기에 10,000원 추가 배당을 하지 않을까 예상됩니다.
지금까지 배당금 높은 주식을 알아봤습니다. 1주당 배당금은 높지만 주가 대비 배당금을 따져본다면 수익률은 높지 않습니다.
배당률 높은 주식 TOP30
시가배당률은 배당금/주가로 계산됩니다. 작년 배당금과 현재 주가 기준으로 계산을 해서 결과를 냈습니다. 23년에 분기 배당을 한 경우 예측과 많이 달라질 수 있습니다.
No. | 종목명 | 현재가 (23년 12월 26일) | 22년 배당금 | 현재 시가배당률 |
1 | 리드코프 | 6,410원 | 800원 | 12.48% |
2 | S-Oil우 | 51,400원 | 5,525원 | 10.74% |
3 | 크레버스 | 17,240원 | 1,800원 | 10.44% |
4 | LX인터내셔널 | 31,900원 | 3,000원 | 9.4% |
5 | 삼양옵틱스 | 9,600원 | 900원 | 9.3% |
6 | 대신증권2우B | 13,050원 | 1,200원 | 9.19% |
7 | 대신증권우 | 13,650원 | 1,250원 | 9.15% |
8 | 금호건설 | 5,550원 | 500원 | 9% |
9 | 메가스터디 | 11,750원 | 1,050원 | 8.93% |
10 | BNK금융지주 | 7,160원 | 625원 | 8.7% |
11 | 에스디바이오센서 | 11,400원 | 990원 | 8.6% |
12 | 우리금융지주 | 13,000원 | 1,130원 | 8.6% |
13 | 금호석유우 | 64,800원 | 5,450원 | 8.4% |
14 | 대신증권 | 14,500원 | 1,200원 | 8.2% |
15 | 동아타이어 | 12,120원 | 1,000원 | 8.2% |
16 | GS건설 | 15,970원 | 1,300원 | 8.2% |
17 | 한양증권 | 9,670원 | 800원 | 8.2% |
18 | 기업은행 | 11,730원 | 960원 | 8.18% |
19 | 에스에이엠티 | 2,880원 | 230원 | 7.98% |
20 | 동부건설 | 6,280원 | 500원 | 7.9% |
21 | 디씨엠 | 11,460원 | 900원 | 7.85% |
22 | S-Oil | 70,600원 | 5,500원 | 7.79% |
23 | JB금융지주 | 10,810원 | 835원 | 7.7% |
24 | DGB금융지주 | 8,490원 | 650원 | 7.7% |
25 | 하나금융지주 | 43,450원 | 3,350원 | 7.7% |
26 | 삼성카드 | 32,350원 | 2,500원 | 7.7% |
27 | 태영건설 | 2,990원 | 225원 | 7.6% |
28 | 쌍용C&E | 5,750원 | 440원 | 7.6% |
29 | 부국증권우 | 19,610원 | 1,550원 | 7.6% |
30 | NH투자증권우 | 9,840원 | 750원 | 7.6% |
위 표는 주가 대비 배당률이 높은 주식으로, 배당금만 보고 투자를 하기에는 좋은 종목이라고 할 수 있습니다. 하지만 배당률이 높은 주식들은 보통 투자자들이 많이 몰리기 때문에 주가의 변동성을 주의해야합니다. 배당금만 보고 주식을 매수했다가 주가가 하락해서 낭패를 볼 수도 있습니다.
리드코프는 11월부터 꾸준히 우상향 하고 있습니다. 하지만 23년 11월 이전에는 지속적인 하락을 보였습니다. 상승의 이유를 배당금을 노리고 들어오는 투자자들의 영향이 있을거라고 판단됩니다.
배당금만 챙기고 빠지는 투자자가 많을 경우 이번 23년 4분기 배당락일인 12월 27일부터 하락이 시작될 것 입니다.
정리
배당금이 높은 주식들은 대부분 이름있는 대기업들이 포진되어 있습니다. 주가 변동이 덜하고 배당금도 비교적 일정하기 때문에 안정적으로 배당금을 얻기 위해서는 투자할 가치가 있습니다.
배당률이 높은 주식들의 경우 중견기업들이 포진되어 있습니다. 비교적 주가 변동이 크고 배당금도 일정하지 않아서 안정적이라고 판단하긴 어렵습니다. 하지만 이번년도에 큰 성과를 얻었다면 투자해서 많은 배당금을 노려볼만하다고 판단됩니다.
이상으로 포스팅 마치겠습니다. 감사합니다.